Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетная информация | Примечание | |||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Раздел I. Экономическое развитие | ||||||||||
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | Единица | 365,15 | 371,73 | 381,54 | 362,19 | 366,19 | 369,62 | 373,07 | Данные пересчитаны по данным Статрегистра Тверской области, ранее учитывались данные сплошного наблюдения 2010г. В 2013г. произошло сокращение численности индивидуальных предпринимателей в связи с внесением изменений в порядок расчета фиксированного размера страхового взноса по обязательному пенсионному страхованию для индивидуальных предпринимателей. | 
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Процент | 35,14 | 33,45 | 36,14 | 34,17 | 34,24 | 34,41 | 34,51 | Показатели пересчитаны по данным Статрегистра Тверской области, ранее учитывались данные сплошного наблюдения 2010г. В 2013г. среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий сократилось на 300 чел. Также по данным Тверьстата сократилось число малых предприятий со 127 в 2012г. до 117 в 2013. Соответственно сократилась среднесписочная численность работников малых предприятий. | 
| 3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Рубль | 21491,00 | 25742,00 | 42 099,00 | 57 351,00 | 60 219,00 | 63 230,00 | 66 392,00 | |
| 4 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади территории городского округа (муниципального района) | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет данных. | 
| 5 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | Процент | 50,00 | 88,00 | 63,00 | 50,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| 6 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ранее ошибочно учитывалась дорога Редкино-Изоплит-Стариково, а это дорога 2 класса. Полномочия по автомобильным дорогам общего пользования местного значения находятся в поселениях. | 
| 7 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | Процент | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | Данные поселений. | 
| 8 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 8.1 | "крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций" | Рубль | 17441,00 | 19682,00 | 20 967,00 | 24 455,00 | 25 678,00 | 26 962,00 | 28 310,00 | Данные Тверьстата. | 
| 8.2 | муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Рубль | 8186,00 | 9117,00 | 10 576,00 | 16 356,00 | 17 174,00 | 18 033,00 | 18 935,00 | Данные Тверьстата. | 
| 8.3 | муниципальных общеобразовательных учреждений | Рубль | 10933,00 | 12739,00 | 17 255,00 | 23 544,00 | 24 721,00 | 25 957,00 | 27 255,00 | Данные Тверьстата. | 
| 8.4 | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Рубль | 10425,00 | 12857,00 | 21 575,00 | 27 145,00 | 27 145,00 | 27 688,00 | 28 242,00 | Данные Тверьстата. | 
| 8.5 | муниципальных учреждений культуры и искусства | Рубль | 8222,00 | 9216,00 | 11 315,00 | 13 814,00 | 14 505,00 | 15 230,00 | 15 992,00 | Данные Тверьстата. | 
| 8.6 | муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Рубль | 10111,00 | 13082,00 | 18 298,00 | 19 171,00 | 20 130,00 | 21 137,00 | 22 194,00 | Данные Тверьстата. | 
| Раздел II. Дошкольное образование | ||||||||||
| 9 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Процент | 68,90 | 66,00 | 68,20 | 72,20 | 73,90 | 74,00 | 74,00 | По данным Тверьстата. Открываются дополнительные места в дошкольных общеобразовательных учреждениях, в 2013г. приобретен детский сад №2 в г. Конаково. | 
| 10 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет | Процент | 25,40 | 26,80 | 26,50 | 19,50 | 26,00 | 25,80 | 25,80 | в 2012-2013гг. открыто много мест для детей до 3-х лет, что не позволяет увеличить количество детей в плановый набор. | 
| 11 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Процент | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Раздел III. Общее и дополнительное образование | ||||||||||
| 12 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | Процент | 96,30 | 95,00 | 95,00 | 98,99 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | Данные управления образования. | 
| 13 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | Процент | 3,70 | 5,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | В 2013г. повысился уровень квалификации учителей. | 
| 14 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Процент | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | 96,70 | Данные управления образования. | 
| 15 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | Процент | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | Данные уточнены управлением образования. | 
| 16 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Процент | 80,00 | 80,20 | 80,60 | 81,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | Данные управления образования. | 
| 17 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Процент | 8,80 | 9,60 | 10,30 | 13,30 | 11,20 | 10,50 | 10,50 | Данные управления образования. | 
| 18 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Тысяча рублей | 38668,00 | 45776,00 | 57 160,00 | 62 466,00 | 62 466,00 | 62 466,00 | 62 466,00 | Данные управления образования. | 
| 19 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, | Процент | 72,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | Данные управления образования. | 
| Раздел IV. Культура | ||||||||||
| 20 | "Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 20.1 | клубами и учреждениями клубного типа | Процент | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | В 2012г. закрыли Новошинский сельский клуб. | 
| 20.2 | библиотеками | Процент | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | |
| 20.3 | парками культуры и отдыха | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | Доля учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Раздел V. Физическая культура и спорт | ||||||||||
| 23 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | 21,40 | 22,60 | 24,90 | 25,70 | 28,00 | 30,50 | 33,00 | |
| Раздел VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||||
| 24 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | Квадратный метр | 29,80 | 30,14 | 30,54 | 30,90 | 31,08 | 31,25 | 31,42 | |
| 24.1 | в том числе введенная в действие за один год | Квадратный метр | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | |
| 25 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего | Гектар | 2,20 | 7,00 | 2,20 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 25.1 | в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства | Гектар | 1,30 | 1,90 | 2,00 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | |
| 26 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | Квадратный метр | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Нет данных. | 
| 26.1 | объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | Квадратный метр | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26.2 | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | Квадратный метр | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Раздел VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||
| 27 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | Процент | 100,00 | 96,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Данные представлены отделом ЖКО по данным отчета "22-ЖКХ". | 
| 28 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | Процент | 74,00 | 69,00 | 68,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | Данные представлены отделом ЖКО по данным отчета "22-ЖКХ". | 
| 29 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | Процент | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | Полномочия находятся в поселениях. Кадастровый учет осуществляется в гпп. Конаково, с/п Дмитрова Гора, Первомайском с/п. | 
| 30 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | Процент | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | Полномочия находятся в поселениях. В 2013г. гпп. Конаково неверно представило данные. В связи с этим меняем данный показатель. | 
| Раздел VIII. Организация муниципального управления | ||||||||||
| 31 | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | Процент | 61,00 | 66,10 | 73,90 | 68,50 | 82,80 | 91,30 | 94,80 | Данные представлены по консолидированному бюджету. Ранее предоставлялись данные только по бюджету Конаковского района. Снижение доли налоговых и неналоговых доходов без учета доп. нормативов в 2013г. связано с увеличением собственных доходов на 269,6 млн. руб. | 
| 32 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | Тысяча рублей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ранее учитывалось строящееся здание морга. В настоящее время полномочия переданы на уровень субъекта. | 
| 34 | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | Процент | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 35 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | Рубль | 1708,00 | 1951,00 | 2 002,00 | 1 913,00 | 1 913,00 | 1 913,00 | 1 913,00 | |
| 36 | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да - 1 / нет - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 37 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) | Процент от числа опрошенных | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 38 | Среднегодовая численность постоянного населения | Тысяча человек | 87,50 | 86,90 | 86,80 | 86,40 | 86,30 | 86,20 | 86,10 | |
| Раздел IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||
| 39 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 39.1 | электрическая энергия | кВтч на 1 проживающего | 1063,00 | 1132,00 | 1 072,00 | 1 101,00 | 1 101,00 | 1 101,00 | 1 101,00 | Показатель уточнен по данным поселений. | 
| 39.2 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Показатель уточнен по данным поселений. | 
| 39.3 | горячая вода | Куб. метр на 1 проживающего | 26,00 | 25,00 | 24,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | Показатель уточнен по данным поселений. | 
| 39.4 | холодная вода | Куб. метр на 1 проживающего | 47,00 | 54,00 | 50,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | Показатель уточнен по данным поселений. | 
| 39.5 | природный газ | Куб. метр на 1 проживающего | 108,00 | 107,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | Показатель уточнен по данным поселений. | 
| 40 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель уточнен по данным поселений. | |
| 40.1 | электрическая энергия | кВтч на 1 человека населения | 43,90 | 45,20 | 49,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | Показатель уточнен по данным поселений. | 
| 40.2 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Показатель уточнен по данным поселений. | 
| 40.3 | горячая вода | Куб. метр на 1 человека населения | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | Показатель уточнен по данным поселений. | 
| 40.4 | холодная вода | Куб. метр на 1 человека населения | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | Показатель уточнен по данным поселений. | 
| 40.5 | природный газ | Куб. метр на 1 человека населения | 5,90 | 5,50 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | Показатель уточнен по данным поселений. | 


