О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых участковым избирательным комиссиям избирательных участков с № 434 по № 486 при проведении выборов депутатов Собрания депутатов Конаковского района Тверской области пятого созыва 8 сентября 2013 года
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОНАКОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 августа 2013 года № 85/952-3 г. Конаково
О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых участковым избирательным комиссиям избирательных участков с № 434 по № 486 при проведении выборов депутатов Собрания депутатов Конаковского района Тверской области пятого созыва 8 сентября 2013 года
В соответствии с пунктом 11 статьи 60 Избирательного кодекса Тверской области Территориальная избирательная комиссия Конаковского района постановила:
1. Передать в участковые избирательные комиссии следующее количество избирательных бюллетеней по выборам депутатов Собрания депутатов Конаковского района Тверской области пятого созыва 8 сентября 2013 года:
| Номер избирательного участка | Число избирателей, включенных в список избирателей | Количество передаваемых избирательных бюллетеней | |
| Муниципальный избирательный округ | Одномандатный избирательный округ | ||
| 434 | 2020 | 1500 | 1500 | 
| 435 | 2009 | 1500 | 1500 | 
| 436 | 2009 | 1500 | 1500 | 
| 437 | 2106 | 1500 | 1500 | 
| 438 | 1453 | 1100 | 1100 | 
| 439 | 220 | 160 | 160 | 
| 440 | 375 | 300 | 300 | 
| 441 | 1844 | 1300 | 1300 | 
| 442 | 829 | 600 | 600 | 
| 443 | 1095 | 800 | 800 | 
| 444 | 1729 | 1300 | 1300 | 
| 445 | 1688 | 1200 | 1200 | 
| 446 | 1691 | 1200 | 1200 | 
| 447 | 1678 | 1200 | 1200 | 
| 448 | 1695 | 1200 | 1200 | 
| 449 | 1765 | 1300 | 1300 | 
| 450 | 1705 | 1200 | 1200 | 
| 451 | 1707 | 1200 | 1200 | 
| 452 | 1881 | 1400 | 1400 | 
| 453 | 1725 | 1300 | 1300 | 
| 454 | 2021 | 1500 | 1500 | 
| 455 | 2038 | 1500 | 1500 | 
| 456 | 1712 | 1200 | 1200 | 
| 457 | 1534 | 1100 | 1100 | 
| 458 | 1157 | 900 | 900 | 
| 459 | 1136 | 800 | 800 | 
| 460 | 1343 | 1000 | 1000 | 
| 461 | 1238 | 900 | 900 | 
| 462 | 1531 | 1100 | 1100 | 
| 463 | 1515 | 1100 | 1100 | 
| 464 | 1498 | 1100 | 1100 | 
| 465 | 1394 | 1000 | 1000 | 
| 466 | 1023 | 800 | 800 | 
| 467 | 1695 | 1200 | 1200 | 
| 468 | 1088 | 800 | 800 | 
| 469 | 720 | 550 | 550 | 
| 470 | 1282 | 900 | 900 | 
| 471 | 1287 | 950 | 950 | 
| 472 | 1956 | 1400 | 1400 | 
| 473 | 972 | 700 | 700 | 
| 474 | 259 | 190 | 190 | 
| 475 | 1995 | 1400 | 1400 | 
| 476 | 2003 | 1450 | 1450 | 
| 477 | 1418 | 1000 | 1000 | 
| 478 | 542 | 400 | 400 | 
| 479 | 1882 | 1400 | 1400 | 
| 480 | 1900 | 1400 | 1400 | 
| 481 | 1385 | 1000 | 1000 | 
| 482 | 1798 | 1300 | 1300 | 
| 483 | 1184 | 900 | 900 | 
| 484 | 214 | 170 | 170 | 
| 485 | 342 | 250 | 250 | 
| 486 | 381 | 300 | 300 | 
2. Осуществить передачу избирательных бюллетеней по выборам депутатов Собрания депутатов Конаковского района Тверской области пятого созыва, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в участковые избирательные комиссии в срок не позднее 6 сентября 2013 года.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Конаковского района Лисицина О.Н.
4. Разместить настоящее постановление на странице Территориальной избирательной комиссии Конаковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Территориальной избирательной комиссии Конаковского района С.П. Фомченко
Секретарь Территориальной избирательной комиссии Конаковского района О.Н. Лисицин


