ГРАФИК проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники в 2023 году на территории Конаковского района Тверской области
Государственная техническая инпекция по городу Конаково и Конаковскому району уведомляет всех владельцев самоходных машин и другой о том что утвержден
ГРАФИК проведения технического осмотра самоходных машин и других видов техники в 2023 году на территории Конаковского района Тверской области. Скачать в формате MS Exel
| № п/п | Наименование сельского или городского поселения | Наименование организаций | Дата проведения | Время проведе-ния | Место проведения* | Кол-во техники, состоящей на учете, ед |
| Предприятия, организации | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Предприятия, организации | ||||||
| 1 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Корчева» | 10.01.2023 | 09.00 -09.20 | г.Конаково, Новопочтовая,3 | 1 |
| 2 | Городское поселение - п. Новозавидовс-кий | ООО "Завидово Центр" | 10.01.2023 | 10.30 -10.50 | пгт. Новозавидовский, ул. Приморская, д. 26 | 2 |
| 3 | Городское поселение - п. Радченко | ЗАО "Пансионат с лечением "Верхневолжский" | 10.01.2023 | 12.50 -13.30 | территория гаража пансионата | 2 |
| 4 | Сельское поселение "Мокшино" | ООО «Рамзор» | 17.01.2023 | 8.00 - 11.00 | п. Мокшино, ул. Солнечная, д. 83 | 12 |
| 5 | Вахонинское сельское поселение | Ассоциация ОК «Воспроизводство» | 17.01.2023 | 11.30 - 12.00 | с.Свердлово, Каменка,55 отедь "Дафна" | 2 |
| 6 | Юрьево-Девичьевское с/п | НП «Спортклуб "Зуевка"» | 17.01.2023 | 13.00 - 13.30 | д. Юрятино, Конаковский р-он. | 1 |
| 7 | Дмитрогорское сельское поселение | ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 25.01.2023 | 9.00 - 13.00 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 13 |
| 8 | Дмитрогорское сельское поселение | ООО «Транспортная компания Агропромкомплектация» | 25.01.2023 | 13.20 -13.40 | д. Малые Ручьи, территория РММ ООО "Ручьевское" | 1 |
| 9 | Ручьевское сельское поселение | ООО «Ручьевское» | 25.01.2023 | 14.00 -15.20 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 5 |
| 10 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «КСК» | 25.01.2023 | 16.00 -16.20 | г. Конаково, ул. Промышленная, д. 4, | 1 |
| 11 | Завидовское сельское поселение | Администрация Завидовского с/п | 03.02.2023 | 11.00 - 11.55 | п.Мокшино, ул. Парковая, д. 7 | 3 |
| 12 | Завидовское сельское поселение | МУП ЖКХ «Завидово» | 03.02.2023 | 12.00 -12.50 | п.Мокшино, ул. Парковая, д. 7 | 4 |
| 13 | Городское поселение - п.Изоплит | ООО «Парок» | 03.02.2023 | 13.20 -16.30 | п. Изоплит, ул. Пионерская, д. 20 | 8 |
| 14 | Селиховское сельское поселение | ООО "Мастерские Пинчука" | 03.02.2023 | 17.00 -17.20 | с. Селихово, территория предприятия | 1 |
| 15 | Ручьевское сельское поселение | ООО "Ручьевское" | 08.02.2023 | 09.00 -09.50 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 12 |
| 16 | Дмитровогорс-кое сельское поселение | ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 08.02.2023 | 10.50 - 17.50 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 18 |
| 17 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» | 10.02.2023 | 09.00 -09.30 | с. Юрьево-Девичье, территория МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» | 1 |
| 18 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | Администрация Юрьево-Девичьевского с/п | 10.02.2023 | 10.00 -10.30 | территория ЖКХ Юрьево-Девичье | 2 |
| 19 | Городское поселение - п. Новозавидовс-кий | ООО «Мега Плюс» | 14.02.2023 | 09.00 - 09.25 | пгт. Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 17 | 1 |
| 20 | Городское поселение - п. Новозавидовс-кий | ООО «Газстройинвест» | 14.02.2023 | 09.30 -09.50 | пгт. Новозавидовский, ул. Ленинская, д. 17 | 1 |
| 21 | Завидовское сельское поселение | ООО «Завидово Девелопмент» | 14.02.2023 | 10.10 -14.20 | п. Мокшино, ул. Школьная, д. 4 А | 11 |
| 22 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Конаково Марина Клаб» | 21.02.2023 | 09.00 -12.00 | г.Конаково, ул. Пригородная, д. 8 | 16 |
| 23 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Конаковский жилкомсервис» | 21.02.2023 | 13.00 - 13.40 | г. Конаково, ул. Васильковского, д. 6 | 2 |
| 24 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Металл-Транзит» | 21.02.2023 | 14.00 - 14.25 | г. Конаково, ул. Энергетиков, д. 19 | 1 |
| 25 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Каньён» | 21.02.2023 | 14.45 - 15.20 | г. Конаково, ул. Восточно-Промышленный район | 2 |
| 26 | Городское поселение - п. Козлово | ФКУ «Завидовское лесничество ФСО России» | 28.02.2023 | 09.30 -11.10 | п. Козлово, территория гаража | 5 |
| 27 | Мокшинское сельское поселение | ФГБУ "Безбородовское ГООХ" | 28.02.2023 | 11.30 -14.30 | д. Безбородово, территория ФГБУ "ГООХ" | 12 |
| 28 | Городское поселение - п. Новозавидовс-кий | ООО "УК Московское море" | 28.02.2023 | 14.50 -16.00 | пгт. Новозавидовский, д. Лазурная | 4 |
| 29 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Лагуна" | 02.03.2023 | 09.00 -09.40 | г. Конаково, ул. Восточно-Промышленный район | 2 |
| 30 | Городское поселение - г. Конаково | МУ Администрация г/п г. Конаково | 02.03.2023 | 10.00 -11.00 | г. Конаково, ул. Белавинская, д. 63, | 3 |
| 31 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Теплосеть" | 02.03.2023 | 11.30 -13.30 | Конаково, ул. Энергетиков, 17А | 10 |
| 32 | Городенское сельское поселение | ООО "Прожектъ" | 07.03.2023 | 09.40 -10.00 | Конаковский р., с. Городня, ул. Полевая | 1 |
| 33 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "Транс-Строй" | 07.03.2023 | 10.15 -12.20 | пгт. Редкино, территория ООО "Транс-Строй" | 8 |
| 34 | Дмитровогорское сельское поселение | ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 10.03.2023 | 08.00 -- 13.00 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 12 |
| 35 | Ручьевское сельское поселение | Администрация "Ручьевского с/п" | 10.03.2023 | 13.20 - 14.30 | д. Ручьи, территория гаража | 4 |
| 36 | Дмитровогорс-кое сельское поселение | ООО "Ручьевское" | 10.03.2023 | 15.00 - 16.30 | д. Ручьи, территория гаража | 13 |
| 37 | Вахонинское сельское поселение | к/х «Шошинское» | 21.03.2023 | 13.30 - 17.00 | д. Вахонино, территория РММ | 14 |
| 38 | Городское поселение - г. Конаково | АО "Конаковский завод стальных конструкций" | 22.03.2023 | 09.00 - 10.40 | ЗСК, территория РММ | 8 |
| 39 | Ручьевское сельское поселение | ООО "ТД Энергостальконструкции" | 22.03.2023 | 11.10 -13.10 | Конаковский район, д. Тарлаково | 5 |
| 40 | Вахонинское сельское поселение | Администрация "Вахонинского с/п" | 22.03.2023 | 14.30 -16.10 | д. Вахонино, территория РММ | 6 |
| 41 | Завидовское сельское поселение | СПК "Завидово" | 05.04.2023 | 09.00 -17.30 | с. Завидово, территория РММ | 30 |
| 42 | Городское поселение - п.Изоплит (Озерки) | ООО «Строительные технологии» | 12.04.2023 | 10.40 -11.00 | д.Заполок, 100А | 1 |
| 43 | Городское поселение - п.Изоплит (Озерки) | ООО «Агрокомплекс Редкино» | 12.04.2023 | 11.10 -13.20 | д.Заполок, 100А | 9 |
| 44 | Городское поселение - п.Изоплит (Озерки) | СПК «Родина» | 12.04.2023 | 13.30 -14.20 | д.Заполок, 100А | 2 |
| 45 | Городское поселение - п.Изоплит (Озерки) | ООО «Заполок-Инвест» | 12.04.2023 | 14.30 -14.50 | д.Заполок, 100А | 1 |
| 46 | Дмитровогорское сельское поселение | ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 18.04.2023 | 08.00 - 14.00 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 21 |
| 47 | Ручьевское сельское поселение | ООО "Ручьевское" | 18.04.2023 | 14.15 - 16.30 | д. Ручьи, территория гаража | 17 |
| 48 | Городское поселение - посёлок Радченко | МУ «Администрация г/п - посёлок Радченко» | 21.04.2023 | 09.00 -10.00 | пгт. Радченко, территория ОАО ЖКХ Радченко | 2 |
| 49 | Редкинское сельское поселение | ООО «Редкинская агропромышленная компания» | 21.04.2023 | 11.00 -13.50 | д. Кошелево, д. 2, территория РММ | 11 |
| 50 | Редкинское сельское поселение | ООО "Ампасет" | 21.04.2023 | 14.15 -15.00 | пгт. Редкино, ул. Погрузочная | 2 |
| 51 | Старомелковское сельское поселение | ОАО «Зверохозяйство Мелковское» | 21.04.2023 | 15.20 -16.40 | д. Старое Мелково, ул. Центральная, д. 6 | 5 |
| 52 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Сети Связи» | 26.04.2023 | 09.00 -10.20 | г. Конаково, ул. Восточно-Промышленная | 4 |
| 53 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | КФХ «Станица» | 26.04.2023 | 14.00 -16.20 | г. Конаково, ул. Восточно-Промышленная | 3 |
| 54 | Дмитровогорское сельское поселение | ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 04.05.2023 | 09.00 -13.40 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 16 |
| 55 | Ручьевское сельское поселение | ООО "Ручьевское" | 04.05.2023 | 14.00 - 17.00 | д. Ручьи, территория гаража | 12 |
| 56 | Сельское поселение "Завидово" | ООО "Завидово-Гольф" | 05.05.2023 | 09.00 -17.30 | Б.Завидово, территория ООО "Завидово-Гольф" | 35 |
| 57 | Вахонинское сельское поселение | к/х «Шошинское» | 11.05.2023 | 09.00 -12.30 | д. Вахонино, территория РММ | 10 |
| 58 | Вахонинское сельское поселение | ООО "Турбаза "Луч" | 11.05.2023 | 13.10 -13.20 | д. Вахонино, территория РММ | 1 |
| 59 | Городское поселение - г. Конаково | АО База отдыха "Луч" | 11.05.2023 | 13.30 -14.00 | п. Энергетик, территория гаража | 2 |
| 60 | Городское поселение - г. Конаково | ООО пансиона "Энергетик" | 11.05.2023 | 14.10 -14.50 | п. Энергетик, гараж пансионата | 2 |
| 61 | Городское поселение - г. Конаково | АО Санаторий "Карачарово" | 11.05.2023 | 15.00 -16.30 | г/п Конаково ЗАО СОЦ "Карачарово" | 3 |
| 62 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Конаковский жилфонд" | 16.05.2023 | 09.20 – 09.40 | г. Конаково, ул. Белавинская,63 | 1 |
| 63 | Городское поселение - г. Конаково | Администрация города Конаково | 16.05.2023 | 09.50 -12.30 | г. Конаково, ул. Белавинская,63 | 9 |
| 64 | Городское поселение - г. Конаково | Филиал ОАО "ФСК ЕЭС "Валдайское ПМЭС" | 16.05.2023 | 12.40 -14.00 | г. Конаково, ул. Пригородная. террит. гаража | 4 |
| 65 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Максимо" | 16.05.2023 | 14.30 -14.50 | г. Конаково, ул. Свободы, 104А | 1 |
| 66 | Городское поселение - п. Новозавидовс-кий | ООО «Вино-Гранде» | 19.05.2023 | 08.30 -09.10 | пгт. Новозавидовский, территория ООО «Вино-Гранде» | 2 |
| 67 | Городское поселение - п.Изоплит | МУ «Администрация г/п – пгт. Изоплит | 19.05.2023 | 10.30 -11.10 | пгт. Изоплит, площадка у здания администрации | 2 |
| 68 | Городское поселение - п.Редкино | МУ "Администрация г/п – пгт. Редкино" | 19.05.2023 | 12.00 -13.30 | пгт. Редкино, территория РММ ОАО ЖКХ Редкино | 5 |
| 69 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "Альстром-Мункшо Тверь" | 19.05.2023 | 14.00 -15.30 | п. Редкино, ул. Промышленная, д. 11 | 5 |
| 70 | Городское поселение - п. Новозавидовский | ООО «Мехстрой» | 24.05.2023 | 09.20 -16.20 | пгт. Новозавидовский, территория ООО «Мехстрой» | 21 |
| 71 | Городское поселение - г. Конаково | ЗАО «КонаковоАгроПромЭнерго» | 26.05.2023 | 09.00 -12.00 | г. Конаково, ул. Восточно-Промышленный район | 10 |
| 72 | Городское поселение - п.Новозавидовский | ООО "Спецдорстрой" | 26.05.2023 | 12.30 -17.30 | п. Мирный, территория ООО «Спецдорстрой» | 20 |
| 73 | Городское поселение - п. Козлово | Госкомплекс "Завидово" ФСО РФ | 01.06.2023 | 08.30 -17.00 | п. Козлово, территория МТП ГК"Завидово" | 30 |
| 74 | Городское поселение - п. Козлово | Госкомплекс "Завидово" ФСО РФ | 02.06.2023 | 09.00 -16.00 | п. Козлово, территория МТП ГК"Завидово" | 30 |
| 75 | Городское поселение - п. Новозавидовский | ООО «Мехстрой» | 07.06.2023 | 09.00 -15.00 | пгт. Новозавидовский, территория ООО «Мехстрой» | 18 |
| 76 | Городское поселение - п. Козлово | ООО "Газполимерстрой" | 07.06.2023 | 15.40 -16.20 | п. Козлово, территория гаража | 2 |
| 77 | Дмитровогорское сельское поселение | ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 09.06.2023 | 10.00 -16.30 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 20 |
| 78 | Городское поселение - п.Редкино | ОАО «РОЗ» | 14.06.2023 | 08.30 - 15.50 | пгт. Редкино,Заводская,1 | 25 |
| 79 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "Экороз" | 14.06.2023 | 16.20 - 16.40 | пгт. Редкино,Заводская,1 | 1 |
| 80 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "ЦСП Техноэкспорт" | 14.06.2023 | 16.45 - 17.15 | пгт. Редкино,Заводская,1 | 2 |
| 81 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "НПП Спецавиа" | 14.06.2023 | 17.20 - 17.50 | пгт. Редкино,Заводская,1 | 3 |
| 82 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Агропром Строй» | 16.06.2023 | 09.00 -10.00 | д. Юренево, Дмитрогорское с/п | 3 |
| 83 | Городское поселение - г. Конаково | Администрация города Конаково | 16.06.2023 | 10.20 -12.30 | г. Конаково, ул. Белавинская,63 | 4 |
| 84 | Городское поселение - г. Конаково | Филиал ОАО "Газпром газораспределение Тверь" в городе Конаково | 16.06.2023 | 13.00 -14.00 | г. Конаково, ул. Промышленная, д. 8 | 4 |
| 85 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Сазел» | 16.06.2023 | 14.20 -16.40 | г. Конаково, ул. Пригородная | 5 |
| 86 | Городенское сельское поселение | Городенская правосл. Гимназия | 22.06.2023 | 09.30 -09.50 | п. Городня, территория гаража | 1 |
| 87 | Городенское сельское поселение | ООО «Фирма ОСТ» | 22.06.2023 | 10.00 -11.00 | пгт. Городня, территория ООО «ОСТ» | 3 |
| 88 | Городское поселение - п.Редкино | АО «РОКБА» | 22.06.2023 | 11.20 -12.00 | пгт. Редкино, территория ОАО «РОКБА» | 2 |
| 89 | Городское поселение - п.Редкино | ООО «Текос» | 22.06.2023 | 12.10 -13.00 | пгт. Редкино, ул. Промышленная,10 | 5 |
| 90 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "Тиса-М" | 22.06.2023 | 15.10 -16.00 | пгт. Редкино, территория ООО "Тиса-М" | 5 |
| 91 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "Юнвист" | 22.06.2023 | 16.15 -16.50 | пгт. Редкино, территория ООО "Тиса-М" | 2 |
| 92 | Городское поселение - г. Конаково | Администрация города Конаково | 28.06.2023 | 11.00 -15.20 | г. Конаково, ул. Белавинская,63 | 14 |
| 93 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Водтехресурс» | 28.06.2023 | 15.40 -17.00 | г. Конаково, ул. Белавинская,63 | 3 |
| 94 | Вахонинское сельское поселение | Филиал ГЛАВ УПДК при МИД РФ КО "Завидово" | 06.07.2023 | 09.00 -10.20 | д.Шоша, ЦВС филиал ГЛАВ УПДК КО "Завидово" | 5 |
| 95 | Вахонинское сельское поселение | НП "Дипломатический охотничий клуб" | 06.07.2023 | 10.35 -10.55 | д. Рябинки, Вахонинского с/п | 1 |
| 96 | Вахонинское сельское поселение | ООО «Отель Дафна» | 06.07.2023 | 11.20 -12.00 | Вахонинское с/п, с. Свердлово, ул. Каменка, 55 | 2 |
| 97 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Барс" | 06.07.2023 | 12.15 -12.55 | г. Конаково, ул. Н-Волги, д. 46 | 5 |
| 98 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Вторчермет» | 06.07.2023 | 13.00 -13.20 | г. Конаково, ул. Восточнопромышленная | 2 |
| 99 | Мокшинское сельское поселение | ООО «Завидово Лизинг» | 06.07.2023 | 14.00 -14.30 | д. Мокшино, ул. Школьная, 4 А | 1 |
| 100 | Мокшинское сельское поселение | ООО «Аэропорт Завидово» | 06.07.2023 | 15.00 -15.20 | д. Мокшино, ул. Полевая, 8 | 1 |
| 101 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Конаково ВИП Клаб" | 26.07.2023 | 08.30 -09.00 | г. Конаково, ул. Пригородная, д. 8 | 1 |
| 102 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «К-Стройинвест» | 26.07.2023 | 09.15 - 09.35 | г. Конаково, ул. Восточно-Промышленная | 1 |
| 103 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Ареал» | 26.07.2023 | 10.00 -10.20 | г. Конаково, ул. Свердлова, д. 70 | 1 |
| 104 | Вахонинское сельское поселение | ООО «Стагнум» | 26.07.2023 | 11.00 -17.00 | Вахонинское с/п, с. Свердлово, ул. Каменка, 55 | 25 |
| 105 | Дмитровогорское сельское поселение | ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод» | 27.07.2023 | 09.00 -11.00 | с. Дмитрова Гора, территория ООО "ДМПЗ" | 11 |
| 106 | Дмитровогорское сельское поселение | ООО «Дмитрогорский молочный завод» | 27.07.2023 | 11.10 -11.40 | с. Дмитрова Гора, территория ООО "ДМЗ" | 1 |
| 107 | Первомайское сельское поселение | МУ администрация "Первомайского с/п" | 02.08.2023 | 09.00 -09.30 | Первомайское сельское поселение, гараж ЖКХ | 1 |
| 108 | Первомайское сельское поселение | ООО ЛОК "Александровская Слобода" | 02.08.2023 | 10.00 -10.20 | Первомайское сельское поселение, гараж ЛОК | 1 |
| 109 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | ф/х «Заволжское» | 02.08.2023 | 11.00 -12.00 | д. Осиновка, территория ф/х «Заволжское» | 3 |
| 110 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | ООО "Волга-Тверь" | 02.08.2023 | 12.00 - 12.30 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | 1 |
| 111 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | КРХ "Нефедиха" | 02.08.2023 | 13.00 - 15.00 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | 8 |
| 112 | Селиховское сельское поселение | МУ администрация "Селиховское с/п" | 04.08.2023 | 09.00 -11.30 | Селиховское сельское поселение, гараж ЖКХ | 7 |
| 113 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Зевс" | 04.08.2023 | 12.00 -12.20 | Конаково, ул. Васильковского, д. 1 | 1 |
| 114 | Городское поселение - г. Конаково | НП по развитию отдыха и спорта "Рассвет" | 04.08.2023 | 13.00 -13.30 | Вахонинское с/п, д. Плоски | 1 |
| 115 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "ГНС Редкино" | 16.08.2023 | 09.00 -09.30 | п.г.т Редкино, ул. Погрузочная, 1А территория ГНС | 1 |
| 116 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "Вергокан" | 16.08.2023 | 10.00 -11.40 | п.г.т Редкино, ул. Промышленная, 2 | 5 |
| 117 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "Промресурс" | 16.08.2023 | 12.00 -12.30 | п.г.т Редкино, ул. Промышленная, 2 | 1 |
| 118 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "Фирма Грамис" | 16.08.2023 | 12.30 -13.00 | п.г.т Редкино, ул. Промышленная, 2 | 1 |
| 119 | Городенское сельское поселение | ООО "Формат" | 16.08.2023 | 13.30 -14.20 | Городенское с/п, | 2 |
| 120 | Городское поселение - г. Конаково | ФГБУ «ГЛАВРЫБВОД» | 24.08.2023 | 09.00 -09.30 | Конаково, ул. Зеленый бор | 1 |
| 121 | Дмитровогорское сельское поселение | ОАО «а/ф Дмитрова Гора» | 24.08.2023 | 10.00 -16.30 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 20 |
| 122 | Городское поселение - п. Новозавидовский | ОАО «Фетровая фабрика» | 30.08.2023 | 09.00 -10.30 | пгт. Новозавидовский, ул. Фабричная, д. 1, территория гаража | 3 |
| 123 | Городское поселение - п. Новозавидовский | ООО "Стройсервис +" | 30.08.2023 | 11.00 -11.20 | п Мирный, адм. здание СПК Завидово" | 1 |
| 124 | Городское поселение - п. Новозавидовский | АО «ЗЭМЗ» | 30.08.2023 | 12.00 -13.30 | п.г.т. Новозавидовский, ул. Парковая, д. 7 | 3 |
| 125 | Городское поселение - п. Новозавидовский | ООО "Завод Экострада" | 30.08.2023 | 12.00 -13.30 | пгт. Новозавидовский, ул. Фабричная, д. 1, территория гаража | 1 |
| 126 | Сельское поселение "Завидово" | ООО СК "Ландстрой" | 30.08.2023 | 14.00 -14.30 | д. Мокшино, ул. Школьная, 4а | 1 |
| 127 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Конаково-Сервис" | 31.08.2023 | 09.00 -10.20 | Конаково, территория аэродрома | 6 |
| 128 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "МАВС" | 31.08.2023 | 10.20 -10.40 | Конаково, территория аэродрома | 1 |
| 129 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Олимп" | 01.09.2023 | 09.00 -09.20 | Конаково, ул. Привокзальная площадь, д. 1 | 1 |
| 130 | Старомелковское сельское поселение | МУ«Администрация Старомелковского с/п» | 01.09.2023 | 10.30 -11.10 | МУ ЖКХ Старомелково | 2 |
| 131 | Городское поселение - п. Озерки | ООО "ПК Ландскрона" | 01.09.2023 | 12.00 -13.30 | пгт. Озерки, Механический пр-д | 1 |
| 132 | Городское поселение - п.Редкино | ООО "ПоварЛюкс" | 01.09.2023 | 14.00 -15.30 | пгт. Редкино,Заводская,1 | 4 |
| 133 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "СтройСпецСоюзРесурс" | 05.09.2023 | 09.00 -09.30 | Конаково, ул. Пригородная | 1 |
| 134 | Городское поселение - г. Конаково | ООО «Глобусстрой" | 05.09.2023 | 10.00 -10.30 | Конаково, ул. Район Завода, д. 7 | 1 |
| 135 | Городское поселение - г. Конаково | АНО "Конаковский СТК РОСТО" | 05.09.2023 | 12.00 -14.30 | г. Конаково, ул. Народная,13 | 1 |
| 136 | Городское поселение - г. Конаково | МУП "РТС" МО Конаковский район | 08.09.2023 | 09.00 -09.30 | г. Конаково, ул. Энергетиков,13 | 1 |
| 137 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Гарант Холдинг" | 08.09.2023 | 11.00 -11.30 | г. Конаково, ул. Учебная, 20 | 1 |
| 138 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "УК ЖКХ "Управдом" | 08.09.2023 | 12.00 -12.30 | г. Конаково, ул. Учебная, 15 | 2 |
| 139 | Городское поселение - г. Конаково | АО "Завод Микроприбор" | 08.09.2023 | 13.00 -13.30 | г. Конаково, ул. Коллективная, 41 | 1 |
| 140 | Дмитровогорское сельское поселение | ООО «Агропромкомплектация» | 08.09.2023 | 15.00 -16.30 | с. Дмитрова Гора, территория РММ | 3 |
| 141 | Городское поселение - г. Конаково | ФГУП "Гостиница" "Золотое кольцо" | 21.09.2023 | 10.00 -13.00 | г. Конаково, территория базы отдыха | 9 |
| 142 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Комитекс ГЕО" | 21.09.2023 | 14.30 -15.20 | г. Конаково, территория базы отдыха | 2 |
| 143 | Городское поселение - г. Конаково | ООО "Грандпрофистрой" | 21.09.2023 | 16.00 -16.30 | г. Конаково, территория базы отдыха | 1 |
| 144 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | ООО «Фибоначчи-Тех» | 28.09.2023 | 10.00 -12.00 | д. Осиновки, территория РММ | 5 |
| 145 | Дмитрогорское сельское поселение | ПАО НПО "Алмаз" | 07.12.2023 | 10.00 -12.30 | д. Старое Домкино, территория РММ | 7 |
| 146 | Городское поселение - п. Новозавидовс-кий | ООО "ПримаСтройГарант" | 12.12.2023 | 11.10 -13.20 | пгт. Новозавидовский, Спортивный пер., д. 3 | 12 |
| 147 | Городское поселение - п. Новозавидовс-кий | ООО "Медиан" | 12.12.2023 | 13.20 -13.40 | пгт. Новозавидовский, Спортивный пер., д. 3 | 2 |
| 148 | Городское поселение - п. Козлово | Госкомплекс "Завидово" ФСО РФ | 14.12.2023 | 08.30 -17.30 | п. Козлово, территория МТП ГК"Завидово" | 50 |
| 149 | Вахонинское сельское поселение | филиал ГЛАВ УПДК КО "Завидово" | 20.12.2023 | 09.30 -16.00 | д.Шоша, ЦВС филиал ГЛАВ УПДК КО "Завидово" | 34 |
| 150 | Мокшинское сельское поселение | ФГБУ "Безбородовское ГООХ" | 22.12.2023 | 12.00 -13.20 | д. Безбородово, территория ФГБУ "ГООХ" | 20 |
| Физические лица | ||||||
| 1 | Городское поселение - г. Конаково | Частные владельцы | вторник,четверг, пятница | 08.30 -16.00 | г. Конаково, ул. Свободы, 139, площадка у здания | 427 |
| 2 | Городское поселение - п. Новозавидовский | Частные владельцы | 10.01.2023 | 11.00 - 12.00 | п. Новозавидовский, территория лодочной станции | 9 |
| 3 | Городское поселение - п. Радченко | Частные владельцы | 10.01.2023 | 14.00 -16.00 | п. Радченко, территория лодочной станции | 7 |
| 4 | Дмитрогорское сельское поселение | Частные владельцы | 25.01.2023 | 11.00 -13.00 | территория РММ | 14 |
| 5 | Завидовское сельское поселение | Частные владельцы | 03.02.2023 | 11.00 - 12.00 | п.Мокшино, ул. Парковая, д. 7 | 6 |
| 6 | Городское поселение - п.Изоплит | Частные владельцы | 03.02.2023 | 13.20 - 15.30 | территория маш. двора ЖКХ | 5 |
| 7 | Селиховское сельское поселение | Частные владельцы | 03.02.2023 | 17.20 - 17.40 | территория маш. двора ЖКХ | 7 |
| 8 | Дмитрогорское сельское поселение | Частные владельцы | 08.02.2023 | 16.00 -17.00 | территория РММ | 6 |
| 9 | Юрьево-Девичьевское сельское поселение | Частные владельцы | 10.02.2023 | 08.00 -11.00 | с. Юрьево-Девичье, территория МУП ЖКХ «Юрьево-Девичье» | 8 |
| 10 | Городское поселение - п. Новозавидовский | Частные владельцы | 14.02.2023 | 14.30 -15.30 | п. Мирный, территория ООО «Спецдорстрой» | 4 |
| 11 | Козловское сельское поселение | Частные владельцы | 28.02.2023 | 10.00 -10.30 | территория ЖКХ п. Козлово | 2 |
| 12 | Сельское поселение "Завидово" - п. Безбородово | Частные владельцы | 28.02.2023 | 13.00 – 14.20 | территория ФГБУ "Безбородовское ГООХ" | 5 |
| 13 | Городенское сельское поселение | Частные владельцы | 07.03.2023 | 09.30 -10.00 | территория ЖКХ с. Городня | 5 |
| 14 | Городское поселение - пгт. Редкино | Частные владельцы | 07.03.2023 | 12.30 -13.30 | территория ЖКХ п. Редкино | 5 |
| 15 | Дмитрогорское сельское поселение | Частные владельцы | 10.03.2023 | 12.00 -13.30 | территория РММ | 6 |
| 16 | Ручьевское сельское поселение | Частные владельцы | 10.03.2023 | 15.00 -16.30 | д. Ручьи, территория гаража | 5 |
| 17 | Вахонинское сельское поселение | Частные владельцы | 21.03.2023 | 15.00 -16.30 | территория РММ к/х "Шошинский" | 5 |
| 18 | Завидовское сельское поселение | Частные владельцы | 05.04.2023 | 15.00 -16.30 | территория администрации | 5 |
| 19 | Городское поселение - п. Изоплит | Частные владельцы | 12.04.2023 | 11.00 - 12.30 | д.Заполок, площадка у администр.здания "Заполок-Инвест" | 7 |
| 20 | Городское поселение - п. Озерки | Частные владельцы | 12.04.2023 | 15.00 -16.30 | п. Озерки, площадь у администрации | 5 |
