Характер обращений граждан за II полугодие 2019 года
| * ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЩЕНИЙ * | Всего | В том числе | |||||
| Кол-ных | Повторн. | Заявлен. | Жалобы | Областн. | Президент. | ||
| Государство и общество | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 
| --Гражданское право | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Основы государственного управления | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 150 | 0 | 0 | 125 | 17 | 50 | 7 | 
| --Жилищный фонд | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Нежилой фонд | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Содержание и обеспечение коммунальными услугами жилого фонда | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Социальная сфера | 35 | 0 | 0 | 28 | 5 | 12 | 3 | 
| --Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Образование, наука, культура | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Семья | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Социальное обеспечение и социальное страхование | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Труд и занятость населения | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Экономика | 629 | 0 | 0 | 621 | 5 | 12 | 5 | 
| --Выделение земельных участков для строительств | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Выделение земельных участков для строительства, фермерства, садоводства и огород | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Гражданское право | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Земельная реформа. Частная собственность на землю | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Изменения статуса земельных участков | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Информация и информатизация | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Приватизация земельных участков | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Природные ресурсы и охрана окружающей природной среды | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Фермерские (крестьянские) хозяйства и аренда на селе | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Финансы | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РАССМОТРЕНО В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ | 823 | 0 | 0 | 789 | 27 | 75 | 0 | 
| - в том числе в течении 15 дней | 823 | 0 | 0 | 789 | 27 | 75 | 0 | 
| - не даны ответы в течении 30 дней | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОСТУПИЛО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| - по району | 443 | 0 | 0 | 420 | 18 | 49 | 0 | 
| - не администрация Конаковского района | 390 | 0 | 0 | 373 | 9 | 26 | 0 | 
| - через вышестоящие органы | 75 | 0 | 0 | 56 | 16 | 75 | 0 | 
| И Т О Г О | 833 | 0 | 0 | 793 | 27 | 75 | 0 | 


