Характер обращений граждан за I полугодие 2020 года
| ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЩЕНИЙ | Всего | В том числе | |||||
| Кол-ных | Повтор. | Заявл. | Жалобы | Областн. | Приемная Президента | ||
| Государство и общество | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 
| --Гражданское право | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Основы государственного управления | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Жилищно-коммунальная сфера | 133 | 0 | 0 | 88 | 27 | 57 | 6 | 
| --Жилищный фонд | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Нежилой фонд | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Содержание и обеспечение коммунальным | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Содержание и обеспечение коммунальными услугами жилого фонда | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Оборона, безопасность, законность | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| --Правосудие | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Социальная сфера | 47 | 0 | 0 | 44 | 3 | 7 | 2 | 
| --Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Образование, наука, культура | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Семья | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Социальное обеспечение и социальное страхование | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Труд и занятость населения | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Экономика | 390 | 1 | 0 | 369 | 21 | 26 | 4 | 
| --Выделение земельных участков для строительства, фермерства, садоводства и огород | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Земельная реформа. Частная собственность на землю | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Изменения статуса земельных участков | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Информация и информатизация | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Фермерские (крестьянские) хозяйства и аренда на селе | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| --Финансы | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| РАССМОТРЕНО В ТЕЧЕНИИ 30 ДНЕЙ | 566 | 1 | 0 | 514 | 51 | 90 | 0 | 
| - в том числе в течении 15 дней | 566 | 1 | 0 | 514 | 51 | 90 | 0 | 
| - не даны ответы в течении 30 дней | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ПОСТУПИЛО ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД | |||||||
| - по району | 287 | 0 | 0 | 265 | 22 | 50 | 0 | 
| - в администрацию Конаковского района | 290 | 1 | 0 | 251 | 30 | 40 | 0 | 
| - через вышестоящие органы | 90 | 0 | 0 | 51 | 39 | 90 | 0 | 
| И Т О Г О | 577 | 1 | 0 | 516 | 52 | 90 | 0 | 


